| *ALL COUPLERS SUPPLIED WITH BUNA-N GASKETS |
|||||||
| TYPE A | TYPE B | TYPE C | TYPE D | TYPE E | TYPE F | TYPE DC | TYPE DP |
| FEM. NPT x MALE NPT | FEM. CPLR x MALE NPT | FEM. CPLR x SHANK | FEM. CPLR x FEM. NPT | MALE ADPTR x SHANK | MALE ADPTR x MALE NPT | DUST CAP CPLR | DUST PLUG ADPTR |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| S I Z E | S I Z E | S I Z E | S I Z E | S I Z E | S I Z E | S I Z E | S I Z E |
| 1/2 X 3/4 | 1/2 X 3/4 | 1/2 X 3/4 | 1/2 X 3/4 | 1/2 X 3/4 | 1/2 X 3/4 | 1/2 X 3/4 | 1/2 X 3/4 |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| 1-1/4″ | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 1-1/4″ |
| 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ |
| 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
| 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ |
| 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ |
| 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ |
| 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ |
| 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ |
| 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ |



